Rekener Triathlon 2010
Zieleinlaufliste Staffel-Triathlon
| Platz | Startnr. | Staffel | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Zeit |
1. | 4 | Team Sportstudio Gödde | Thomas Kemper | Andreas Kemper | Thomas Kemper | 0:43:21 |
2. | 22 | SV Schermbeck | Jörn Dieckmann | Burkhard Reken | Georg Siska | 0:44:38 |
3. | 25 | Team Bahde Lembeck | Jürgen Lohaus | Walter Bahde | Jochen Bahde | 0:47:09 |
4. | 2 | Team Parador | Ludger Tenbrock | Burkhard Strotmann | Dennis Kukovic | 0:48:25 |
5. | 19 | Mix Power | Melanie Kubani | Thomas Armann | Andrej Kubani | 0:48:25 |
6. | 1 | Familie Korthals | Dirk Korthals | Tom Korthals | Kirsten Korthals | 0:49:26 |
7. | 21 | SG Borken 1 | Christian Niehaves | Christiane Brökelschen | Karl Heinrich Dollberg | 0:50:09 |
8. | 18 | Fireflies | Desirée Korte | Tim Seifert | Niklas Holthausen | 0:50:13 |
9. | 3 | Wasserfreunde Atlantis Lembeck e.V. | Christoph Zameitat | Marvin Peuker | Adrian Kamphoff | 0:50:44 |
10. | 15 | Atlantis A-Team | Mike Micheel | Sandra Sprenger | David Rentmeister | 0:51:02 |
11. | 5 | hesse-stürmer | Christian Stürmer | Christian Stürmer | Anna Hesse | 0:51:55 |
12. | 20 | The Generations | Dietmar Ebel | Klaus-Dieter Heuckmann | Jörg Rickert | 0:51:56 |
13. | 14 | Atlantis Lembeck | Jana Töns | Henning Eichmann | Merle Heitmann | 0:51:58 |
14. | 13 | Die Bahnhöfer | Christin Meetz | Georg Hellenkamp | Sandra Hellenkamp | 0:52:15 |
15. | 24 | Rapid Ramirez Dinslaken | Heike Kreukels | Thomas Drieschner | Monique Drieschner | 0:52:32 |
16. | 6 | Reha-Mix | Damian Struchtrup | Manfred Parthe | Maria Parthe | 0:52:41 |
17. | 23 | Recklinghausen | Arne Wendler | Werner Franke | Arne Wendler | 0:52:49 |
18. | 26 | Die hotten Hasen | Pia Fischer | Christoph Fischer | Alina Rathmann | 0:52:51 |
19. | 16 | Zwei Kulots | Kristin Kulot | Holger Kulot | Holger Kulot | 0:53:37 |
20. | 27 | Die schnellen Schnecken | Chiara Herkens | Sven Korb | Vivien Rathmann | 0:54:09 |
21. | 28 | Gossenrenner | Andreas Zander | Dirk Schonebeck | Dirk Schonebeck | 0:57:11 |
22. | 17 | skc1 | Christian Niewerth | Niklas Sundrum | Daniel Sosna | 0:57:22 |
23. | 7 | Die drei Muskeltiere | Markus Töns | Dieter Stockhoff | Thorsten Gaedeke | 1:05:34 |
24. | 9 | Benes Best: In Team Eins | Ute Schwanemeyer | Björn Böhm | Gert Osterholt | 1:06:18 |
25. | 10 | Benes Best: In Team Zwei | Doro Fitzlaff | Maik den Ouden | Ulla Winkelmann | 1:14:36 |
26. | 12 | Benes Best: In Team Vier | Marion Müller-Hinsken | Matthias Jösten | Uschi Straub | 1:14:44 |
27. | 11 | Benes Best: In Team Drei | Ralf Hinsken | Thomas Lange | Hubert Büning | 1:26:04 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 27
Created by Laufverwaltung