4. Rekener Volkslauf 2010
Mannschaftswertung 10.000 m Lauf
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. TV Borken - 2:04:49 | |||||
467 | Herrmann, Rolf | 39:52 | M40 | 1962 | |
435 | Wienen, Herbert | 40:30 | M50 | 1954 | |
466 | Ebelt, Melanie | 44:26 | W30 | 1977 | |
| 2. SF Nordvelen I - 2:05:58 | |||||
411 | Stroick, Stefan | 38:40 | m. Jugend B | 1994 | |
361 | Lammering, Bernhard | 42:10 | M40 | 1966 | |
447 | Kosthorst, Johannes | 45:06 | Männer | 1985 | |
| 3. Mercedes Herbrand - 2:12:56 | |||||
398 | Schmeink, Stefan | 39:48 | M30 | 1972 | |
355 | Kowalski, Achim | 43:50 | M40 | 1968 | |
485 | Scharf, Peter | 49:17 | M50 | 1957 | |
| 4. SG Borken I - 2:12:59 | |||||
465 | Buß, Cornelia | 42:14 | W30 | 1973 | |
493 | Pütter, Andre | 44:44 | M30 | 1976 | |
492 | Stürmer, Christian | 46:00 | M40 | 1964 | |
| 5. SV Benediktushof I - 2:13:18 | |||||
452 | Hellmann, Leonard | 41:22 | Männer | 1985 | |
387 | Parthe, Maria | 43:04 | W50 | 1958 | |
451 | Wirths, Steffen | 48:52 | Männer | 1983 | |
| 6. SV Lembeck I - 2:13:28 | |||||
392 | Rentmeister, Helmut | 40:37 | M40 | 1961 | |
432 | Thier, Hannes | 46:15 | M40 | 1961 | |
343 | Hölting, Matthias | 46:34 | M30 | 1972 | |
| 7. SF Nordvelen II - 2:19:00 | |||||
371 | Meier, Michael | 45:24 | M30 | 1971 | |
410 | Stroick, Berthold | 45:34 | M40 | 1964 | |
391 | Reiker, Andreas | 48:01 | M50 | 1956 | |
| 8. Spiridon Haltern - 2:19:54 | |||||
319 | Eckart, Jörg | 43:14 | M30 | 1972 | |
401 | Schubert, Silke | 46:52 | W30 | 1972 | |
407 | Strohmann, Andreas | 49:47 | M50 | 1960 | |
| 9. RWW Running Team - 2:24:02 | |||||
334 | Hahn, Dirk | 45:28 | M40 | 1966 | |
402 | Schumacher, Dietmar | 45:35 | M40 | 1967 | |
314 | Busch, Horst | 52:58 | M50 | 1954 | |
| 10. SV Lembeck II - 2:25:16 | |||||
370 | Mecking, Markus | 47:33 | M30 | 1971 | |
329 | Gördes, Bernhard | 48:09 | M50 | 1958 | |
479 | Rekers, Wolfgang | 49:33 | M40 | 1963 | |
| 11. SF Nordvelen III - 2:28:25 | |||||
430 | Roß, Heiner | 48:18 | M50 | 1959 | |
438 | Schneermann, Josef | 49:56 | M40 | 1968 | |
362 | Langela, Christa | 50:10 | W40 | 1964 | |
| 12. AS Group - 2:29:23 | |||||
351 | Kemper, Jürgen | 49:12 | M30 | 1972 | |
426 | Zils, Tobias | 49:15 | m. Jugend A | 1991 | |
342 | Höltervennhoff, Christian | 50:54 | Männer | 1982 | |
| 13. SV Lembeck III - 2:31:10 | |||||
366 | LIebers, Peter | 49:37 | M70 | 1939 | |
474 | Kötting, Andreas | 50:28 | M40 | 1967 | |
421 | Winkelmann, Ulla | 51:05 | W50 | 1957 | |
| 14. SG Borken II - 2:32:49 | |||||
368 | Lübbering, Heinz | 48:56 | M60 | 1945 | |
403 | Schwering, Agnes | 50:19 | W50 | 1956 | |
442 | Kastner, Ulrich | 53:33 | M50 | 1955 | |
| 15. SV Benediktushof II - 2:33:49 | |||||
360 | Krug, Eva | 49:55 | W40 | 1969 | |
449 | Werner, René | 51:56 | Männer | 1984 | |
450 | Siegler, Jörg | 51:57 | M40 | 1970 | |
| 16. MC Cappenberg - 2:34:17 | |||||
444 | Fröhlich, Uwe | 47:54 | M50 | 1958 | |
445 | Fröhlich, Hildegard | 48:43 | W50 | 1957 | |
415 | Timte, Ria | 57:39 | W50 | 1957 | |
| 17. SF Nordvelen IV - 2:36:44 | |||||
482 | Wiesweg, Bernhard | 51:53 | M40 | 1962 | |
457 | Terstegge, Werner | 52:23 | M30 | 1975 | |
363 | Lechtenberg, Josef | 52:27 | M50 | 1957 | |
| 18. SF Nordvelen V - 2:39:12 | |||||
484 | Funke, Thomas | 52:45 | M40 | 1964 | |
305 | Bergup, Wolfgang | 53:02 | M40 | 1963 | |
356 | Kreilkamp, Rainer | 53:24 | M30 | 1971 | |
| 19. SV Lembeck IV - 2:43:35 | |||||
448 | Rentmeister, Sarah | 54:15 | Frauen | 1989 | |
316 | Stockhoff, Christoph | 54:39 | m. Jugend B | 1994 | |
406 | Stockhoff, Petra | 54:40 | W40 | 1963 | |
| 20. DJK Lavesum - 2:55:31 | |||||
460 | Faber, Kai | 1:06:23 | M40 | 1964 | |
469 | Stockhofe, Hubert | 52:10 | M50 | 1951 | |
468 | Schammek, Ralf | 56:57 | Männer | 1985 | |
| 21. SF Nordvelen VI - 2:56:41 | |||||
377 | Mußenbrock, Ursula | 1:03:57 | W50 | 1960 | |
409 | Stroick, Bärbel | 54:22 | W40 | 1965 | |
477 | Niehues, Stefan | 58:21 | Schüler A | 1995 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung